Descripción
Monitor de Signos Vitales Heal Force Classic 90
Monitor de paciente asequible diseñado para la evaluación simple y
precisa de los signos vitales o el monitoreo continuo. Puede medir
parámetros de SpO2 (Saturación de oxígeno), PNI (Presión sanguínea no
invasiva), pulso, temperatura, etc.
• Cuenta con una pantalla LCD para ECG y formas de onda de
respiración.
• El monitor de signos vitales viene con una gran pantalla LED en color
que permite a los usuarios ver claramente todos los valores.
• La tecnología Nellcor SpO2 es opcional.
• Los límites de alarma son ajustables.
• El monitor de signos vitales ofrece la función de llamada enfermera.
• Puede almacenar hasta 12000 grupos de datos NIBP.
• Método de medida Oscilométrico
• Dimensiones 168mm(D)×172mm(W)×242mm(H)
• Peso neto 2.4Kg
• Peso bruto 4.7Kg
El monitor de signos vitales es un monitor de paciente asequible diseñado para la evaluación simple y precisa de los signos vitales o el monitoreo continuo.
Características
Presión sanguínea no invasiva (PNI) | |||
Método de medida | Oscilometrico | ||
Tipo de puño | Estándar | Adulto,ta | |
Opcional | Pediátrica,ca o Neonatal | ||
Tiempo de inflación | ≤ 10 sec (Typical Adult Cuff) | ||
Presión de inflado de manguito inicial predeterminada | Adulto, ta | 180mmHg | |
Pediátrico, ca | 120mmHg | ||
Neonatal | 90mmHg | ||
Límite de protección de sobrepresión | Adulto, ta | 300mmHg | |
Pediátrico, ca | 240mmHg | ||
Neonatal | 145mmHg | ||
Rango de medición | Sistólico | Adulto, ta | 40-275mmHg |
Pediátrico, ca | 40-200mmHg | ||
Recién nacido | 40-135mmHg | ||
Diastólico | Adulto, ta | 10-210mmHg | |
Pediátrico, ca | 10-150mmHg | ||
Recién nacido | 10-95mmHg | ||
MAP | Adulto, ta | 20-230mmHg | |
Pediátrico, ca | 20-165mmHg | ||
Recién nacido | 20-110mmHg | ||
Precisión de la medición | Media diferencia | ≤ ±5mmHg | |
Desviación estándar | ≤ 8mmHg | ||
Modo de medición | Manual, Auto & STAT | ||
Ciclo de Modo Auto | Rango de Ajuste | 1-480minutes | |
Saturación de oxígeno (SpO2) | |||
Método | Óptica de doble longitud de onda | ||
Rango de medición | 1-100% | ||
Precisión de la medición | Brazos≤ 3% al 70% -100% | ||
(Los brazos están definidos en ISO 9919) | |||
La frecuencia del pulso | |||
La frecuencia del pulso | 30-250 bpm | el que sea mayor | |
±2bpm or ±2% | |||
Otros | |||
Temperatura ambiente | 5-40℃ | ||
Humedad relativa | 15%-90% (sin condensación) | ||
Presión atmosférica | 70-106kPa | ||
Voltaje de la fuente de alimentación | 100-240VAC | ||
Frecuencia de la fuente de alimentación | 50/60Hz | ||
Tamaño y peso del producto | |||
Dimensiones | 168mm(D)×172mm(W)×242mm(H) | ||
Peso neto | 2.4Kg | ||
Peso bruto | 4.7Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.